Die verschiedenen Bedienelemente des VelocityOne Flight sind programmierbar, um Ihr Flight Sim-Erlebnis besser anzupassen.
Die folgende Tabelle enthält die Standardprofile für das Gerät. Es gibt drei vorgefertigte Profile: Standard, Single Engine Prop und Twin-Engine Jet. Die Steuerelemente des Standardprofils sind unabhängig davon, welcher Eingang (Xbox oder PC) ausgewählt ist, gleich. Sie können auch eine unbegrenzte Anzahl von Profilen für Ihren VelocityOne-Flug in Microsoft Flight Simulator erstellen und anpassen.
**Darüber hinaus hat das Firmware-Update 1.1.0 4 neue Rasttasten hinzugefügt, die jeder bevorzugten Funktion zugeordnet werden können (obwohl diese häufig für Reverse Thrust verwendet werden) – für weitere Informationen über diese neuen Tasten klicken Sie bitte hier.**
BITTE BEACHTEN SIE: Das in den Microsoft Flight Simulator-Menüs ausgewählte Profil MUSS mit dem Profil übereinstimmen, das auf dem VelocityOne-Flug ausgewählt wurde. Wenn das im Flugsimulator ausgewählte Profil nicht mit dem im VelocityOne-Flug ausgewählten Profil übereinstimmt, stimmen die Steuerelemente nicht mit den Anweisungen auf dem Bildschirm überein.

LINKE GABELSTEUERUNG |
FLUGSTEUERUNG (VELOCITYONE FLIGHT) | NAME DER BILDSCHIRMSTEUERUNG (IM PC-MODUS) | NAME DER BILDSCHIRMSTEUERUNG (IM XBOX-MODUS) | STANDARD PROFIL | EINMOTORIGES PROP-PROFIL | TWIN-MOTORIGES JET-PROFIL |
POV-1 | POV-0 | POV | Schnellansicht (In Richtung Gedrückt) | Cockpit Freelook (In Richtung Gedrückt) | Cockpit Freelook (In Richtung Gedrückt) |
B1 | Taste 9 | Taste 9 | Cursor Umschalten | Ansicht Ändern | Ansicht Ändern |
HAT-1 Auf | Taste 13 | Taste 23 | Nächste Instrumentenansicht | Nächste Instrumentenansicht | Nächste Instrumentenansicht |
HAT-1 Unten | Taste 15 | Taste 25 | Vorherige Instrumentenansicht | Vorherige Instrumentenansicht | Vorherige Instrumentenansicht |
HAT-1 Links | Taste 16 | Taste 26 | Nicht Zugeordnet | Querrudertrimmung Links | Querrudertrimmung Links |
HAT-1 Richtig | Taste 14 | Taste 24 | Nicht Zugeordnet | Querrudertrimmung Rechts | Querrudertrimmung Rechts |
LB (Linke Taste)
| Taste 5 | Taste 5 | Kamera-Modifikator | Linke Bremse | Linke Bremse |
LT (Linker Trigger)
| L-Achse Z | L-Achse 2 | Linkes Ruder | Linkes Ruder | Linkes Ruder |

RECHTE GABELSTEUERUNG |
FLUGSTEUERUNG (VELOCITYONE FLIGHT) | NAME DER BILDSCHIRMSTEUERUNG (IM PC-MODUS) | NAME DER BILDSCHIRMSTEUERUNG (IM XBOX-MODUS) | STANDARD PROFIL | EINMOTORIGES PROP-PROFIL | TWIN-MOTORIGES JET-PROFIL |
POV-2 | POV-1 | Taste 15-22 | Freelook (In Richtung Gedrückt) | Externer Freelook (In Richtung Gedrückt) | Externer Freelook (In Richtung Gedrückt) |
B2 | Taste 10 | Taste 10 | Bremsen | Ansicht Zurücksetzen | Ansicht Zurücksetzen |
HAT-2 Auf | Taste 13 | Taste 23 | Klappen Verringern | Kamera-Modifikator | Kamera-Modifikator |
HAT-2 Unten |
Taste 15
| Taste 25 | Klappen Erhöhen | Systemmodifikator | Systemmodifikator |
HAT-2 Links | Taste 16 | Taste 26 | Feststellbremse | Linke Seitenrudertrimmung | Linke Seitenrudertrimmung |
HAT-2 Rechts
| Taste 17 | Taste 27 | Fahrwerk | Rechte Seitenrudertrimmung | Rechte Seitenrudertrimmung |
RB | Taste 5 | Taste 5 | Systemmodifikator | Rechte Bremse | Recht Bremse |
RT | L-Axis Z | L-Axis 2 | Rechtes Ruder | Rechtes Ruder | Rechtes Ruder |


JOCH
|
FLUGSTEUERUNG (VELOCITYONE FLIGHT) | NAME DER BILDSCHIRMSTEUERUNG (IM PC-MODUS) | NAME DER BILDSCHIRMSTEUERUNG (IM XBOX-MODUS) | STANDARD PROFIL | EINMOTORIGES PROP-PROFIL | TWIN-MOTORIGES JET-PROFIL |
Drehen Sie Das Joch Nach Links | L-Achse X | L-Achse 4 | Querruder (Das Flugzeug Nach Links Rollen) | Querruder (Das Flugzeug Nach Links Rollen) | Querruder (Das Flugzeug Nach Links Rollen) |
Drehen Sie Das Joch Nach Rechts | L-Achse X | L-Achse 4 | Querruder (Das Flugzeug Nach Rechts Rollen) | Querruder (Das Flugzeug Nach Rechts Rollen) | Querruder (Das Flugzeug Nach Rechts Rollen) |
Ziehen Sie Das Joch | L-Achse Y | L-Achse 3 | Höhenruder (Ebenenneigung Erhöhen) | Höhenruder (Ebenenneigung Erhöhen) | Höhenruder (Ebenenneigung Erhöhen) |
Drücken Sie Das Joch | L-Achse Y | L-Achse 3 | Höhenruder (Ebenenneigung Verringern) | Höhenruder (Ebenenneigung Verringern) | Höhenruder (Ebenenneigung Verringern) |

FLIGHT MANAGEMENT DISPLAY (FMD)
|
FLUGSTEUERUNG (VELOCITYONE FLIGHT) | NAME DER BILDSCHIRMSTEUERUNG (IM PC-MODUS) | NAME DER BILDSCHIRMSTEUERUNG (IM XBOX-MODUS) | STANDARD PROFIL | EINMOTORIGES PROP-PROFIL | TWIN-MOTORIGES JET-PROFIL |
A | Taste 1 | Taste 1 | Intelligente Kamera | Intelligente Kamera | Intelligente Kamera |
B | Taste 2 | Taste 2 | Ansicht Zurücksetzen | Checkliste Anzeigen | Checkliste Anzeigen |
X | Taste 3 | Taste 3 | Spoiler (Reduzierter Sie Den Auftrieb Bei Ber Landung) | Navigationsprotokoll Anzeigen | Navigationsprotokoll Anzeigen |
Y | Taste 4 | Taste 4 | Autopilot Master Ein/Aus | ATC Anzeigen | ATC Anzeigen |
FMD Wählen
| N/A | N/A | Wählen Sie Die Hervorgehobene FMD-Option | Wählen Sie Die Hervorgehobene FMD-Option | Wählen Sie Die Hervorgehobene FMD-Option |
FMD Auf | N/A | N/A | Vorherige FMD-Option | Vorherige FMD-Option | Vorherige FMD-Option |
FMD Unten | N/A | N/A | Nächste FMD-Option | Nächste FMD-Option | Nächste FMD-Option |
FMD Zurück
| N/A | N/A | Vorheriges FMD-Menü | Vorheriges FMD-Menü | Vorheriges FMD-Menü |
XBOX BUTTONS verhalten sich normal, unabhängig davon, welches Profil auf dem VelocityOne Flight/im Flight Simulator ausgewählt ist. |

MODULARER DROSSELQUADRANT |
FLUGSTEUERUNG (VELOCITYONE FLIGHT) | NAME DER BILDSCHIRMSTEUERUNG (IM PC-MODUS) | NAME DER BILDSCHIRMSTEUERUNG (IM XBOX-MODUS) | STANDARD PROFIL | EINMOTORIGES PROP-PROFIL | TWIN-MOTORIGES JET-PROFIL |
Trimmrad | Schieber X | L-Achse 11 | Höhenrudertrimmung (Für Feine Pitch-Steuerung) | Höhenrudertrimmung (Für Feine Pitch-Steuerung) | Höhenrudertrimmung (Für Feine Pitch-Steuerung) |
Quadrant 1 Hebel | Schieber Y | L-Achse 1 | Drosselachse (Ändert Die Schubstufe) | Drosselachse (Ändert Die Schubstufe) | Spoilerachse (Reduziert Den Auftrieb) |
Quadrant 2 Hebel
| R-Achse X | L-Achse 5 | Nicht Zegeordnet | Propellerachse (Ändert Den Propellerwinkel) | Drossel 1 Achse (Linker Motor) |
Quadrant 3 Hebel
| R-Achse Y | L-Achse 6 | Nicht Zegeordnet | Gemischachse (Verändert Das Kraftstoff-Luft-Verhältnis) | Drossel 2 Achse (Rechter Motor) |
Quadrant 4 Hebel
| R-Achse Z | L-Achse 7 | Nicht Zegeordnet | Klappenachse (Auftrieb Bei Niedriger Geschwindigkeit Gewinnen) | Klappenachse (Auftrieb Bei Niedriger Geschwindigkeit Gewinnen) |
Throttle Hebel
| L-Achse X | L-Achse 8 | Drossel 1 Achse (Für Einzelmotor) | Drossel 1 Achse (Für Einzelmotor) | Nicht Zegeordnet |
Propeller Hebel
| L-Achse Y | L-Achse 9 | Nicht Zegeordnet | Propeller 1 Achse (Für Einzelmotor) | Nicht Zegeordnet |
Mixture Hebel
| L-Achse Z | L-Achse -10 | Nicht Zegeordnet | Mischung 1 Achse (Für Einzelmotor) | Nicht Zegeordnet |
B3 | Taste 1 | Taste 31 | Starte Den Motor | Starte Den Motor | Starte Den Motor |
B4 | Taste 2 | Taste 32 | Motor Stoppen | Feststellbremsen | Feststellbremsen |
B5 | Taste 3 | Taste 33 | Nicht Zegeordnet | Benzinpumpe | Arm Auto Throttle |
B6 | Taste 4 | Taste 34 | Nicht Zegeordnet | Kraftstoffventil | Gas Rückwärtsschub |
B7 | Taste 5 | Taste 35 | Nicht Zegeordnet | Landeklappen Verringern (Für Horizontalflug) | Landeklappen Verringern (Für Horizontalflug) |
B8 | Taste 6 | Taste 36 | Nicht Zegeordnet | Klappen Erhöhen (Für Start, Landung) | Klappen Erhöhen (Für Start, Landung) |
B9 | Taste 7 | Taste 37 | Nicht Zegeordnet | Autopilot-Master Ein/Aus | Autopilot-Master Ein/Aus |
B10 | Taste 8 | Taste 38 | Nicht Zegeordnet | Taxi-Lichter | Taxi-Lichter |
B11 | Taste 9 | Taste 39 | Nicht Zegeordnet | Fahrwerk | Fahrwerk |
B12 | Taste 10 | Taste 40 | Nicht Zegeordnet | Landescheinwerfer | Landescheinwerfer |
HEBEL 1 RASTTASTE | Taste 11 | Taste 41 | Benutzerdefiniert (Oft Der Schubumkehr Zugeordnet) | Benutzerdefiniert (Oft Der Schubumkehr Zugeordnet) | Benutzerdefiniert (Oft Der Schubumkehr Zugeordnet) |
HEBEL 2 RASTTASE | Taste 12 | Taste 42 | Benutzerdefiniert (Oft Der Schubumkehr Zugeordnet) | Benutzerdefiniert (Oft Der Schubumkehr Zugeordnet) | Benutzerdefiniert (Oft Der Schubumkehr Zugeordnet) |
HEBEL 3 RASTTASTE | Taste 13 | Taste 43 | Benutzerdefiniert (Oft Der Schubumkehr Zugeordnet) | Benutzerdefiniert (Oft Der Schubumkehr Zugeordnet) | Benutzerdefiniert (Oft Der Schubumkehr Zugeordnet) |
HEBEL 4 RASTTASTE | Taste 14 | Taste 44 | Benutzerdefiniert (Oft Der Schubumkehr Zugeordnet) | Benutzerdefiniert (Oft Der Schubumkehr Zugeordnet) | Benutzerdefiniert (Oft Der Schubumkehr Zugeordnet) |
**BITTE BEACHTEN SIE: Raststeuerungen (Tasten 11-14 im PC-Modus und 41-44 im Xbox-Modus) sind nur in der Firmware-Version 1.1.0 verfügbar. Für weitere Informationen zum Aktualisieren der Firmware für Ihren VelocityOne Flight klicken Sie bitte hier.**
|